Fabricante | CIRKUIT PLANET |
USB | No |
Frecuencia | 90 HZ-20KHZ |
`Potencia RMS | 80dB |
Max NPS | 86dB |
Dimensiones | 50mm |
Alimentación | 5V USB |
Respuesta a frecuencias | 90Hz a 20Khz |
Sensibilidad | 86dB |
Peso(KG) para Envío |
PARLANTES 2.0 OVERTECH SG-104 | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH LA-100A Exhibición! | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-115A | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-114A LECT USB + RADIO | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-112A BLUETOOTH + FM + CTRL REMOTO + LECT USB MEMOS | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-165M BLUETOOTH + FM + CTRL REMOTO + LECT USB MEMOS + LUZ AUDIORITMICA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH NOBLEX PSB213B NEGRO/NARANJA/ROJO/CITRUS | ||
|
||
PARLANTE STROMBERG CARLSON BLUETOOTH 8W X 2 SC-BT03 | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH TP LINK BS1001 | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-123A | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-154A | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-162A | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH CIRKUIT PLANET CKP-BSP02 RADIO/SD | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH CIRKUIT PLANET CKP-BSP03 | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH SANYO BTH8 5W RMS USB/AUX | ||
|
||
PARLANTE SUBWOOFER OVERTECH OV-163M 12 PULG 80W RMS USB/TF/FM/BT LUCES | ||
|
||
PARLANTES INALAMBRICOS MULTIFUNCION PHILCO DJP20 | ||
|
||
BARRA DE SONIDO RCA RSBAR14 30W RMS 12 PULG WIRELES | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL BOOMBOX RCA 600W BT/USB/AUX RSICON | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH STROMBERG TEK1 15W ARTICO/DESIERTO | ||
|
||
MULTI REPRODUCTOR DE AUDIO PORTATIL BT/USB/AUX/30W STROMBERG CARLSON KAZZ DS-12 | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH MINI TEK CELESTE/MARRON | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL BT/USB/AUX/45W STROMBERG CARLSON DS-60DJ | ||
|
||
PARLANTE CON CARRITO STROMBERG CARLSON BATERIA RECARGABLE/BLUETOOTH/USB/AUX SC-02 COMBAT | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-07-1 2X5W FM/USB/SD/AUX MADERA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-07-2 2X5W FM/USB/SD/AUX MADERA |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-05-1 2X10W FM/USB/SD/AUX |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-05-2 2X10W FM/USB/SD/AUX |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-06-1 3X5W FM/USB/SD/AUX TOWER 1 MADERA |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-06-2 3X5W FM/USB/SD/AUX TOWER 1 BLUE |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-03-1 1X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-03-2 1X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-02-1 2X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-02-2 2X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-01-1 1X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-01-2 1X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA |
||
|
||
PARLANTE PORTATIL POLAROID RETRO PBT530BK | ||
|
||
PARLANTE JBL GO 2 ROJO 11000061513 | ||
|
||
PARLANTE JBL CLIP 3 BLACK 11000071200 | ||
|
||
PARLANTE JBL PULSE 3 11000071204 | ||
|
||
PARLANTE JBL XTREME 2 11000071205 | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL POLAROID RETRO PBT533BK NEGRO | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL POLAROID RETRO PBT533PK ROSA | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL POLAROID RETRO PBT532BL | ||
|
||
GABINETE KIT UW ATX 2803 550W SIN PARLANTES SOLO EN PC | ||
|
||
CPU INTEL S1151 INTEL COFFEELAKE CORE I3 - 8100 |
||
|
||
SSD 240GB HIKVISION 2.5 C100 HS-SSD-C100/240G | ||
|
||
MOTHER ASROCK H310M-HDV 1151 3.0 HDMI/VGA 90-MXB6Z0-A0UAYZ | ||
|
||
MOTHER ASROCK FM2 FM2A68M-DG3+/M/ASRK | ||
|
||
MEMORIA ADATA DDR4 8GB 2400Mhz AD4U240038G17-S | ||
|
||
MEMORIA ADATA DDR4 4GB 2400MHZ AD4U2400J4G17-S | ||
|
||
MEMORIA ADATA DDR3 4GB 1600MHz AD3U1600W4G11-S | ||
|
||
MEMORIA ADATA DDR3 8GB 1600MHz AD3U1600W8G11-S | ||
|
||
GABINETE SLIM UW S609 CON KIT 600W LECTOR DE MEMORIAS | ||
|
||
CPU AMD AM4 APU X4 A8-9600 3.4 GHZ MAX TURBO | ||
|
||
GRABA DVD LITE ON SATA 22X DUAL LAYER |
||
|
||
MOTHER ASROCK 1151 H110M-HDV 3.0 HDMI/VGA S+R |
||
|
||
FUENTE OVERTECH 500W 20/24PINES GT-6500 | ||
|
||
GABINETE KIT OVER OV-705 C/FUENTE 500W+TEC+MOU SOLO EN PC | ||
|
||
SSD 120GB HIKVISION 2.5 C100 HS-SSD-C100/120G | ||
|
||
TECLADO EUROCASE USB MULTIMEDIA EUKM-P212 | ||
|
||
MEMORIA DDR4 16G/2400 MICRON | ||
|
||
VGA ZOTAC GEFORCE GT1030 2GB DDR5 64-BITS PCI-E DVID-HDMI ZT-P10300A-10L | ||
|
||
CPU AMD AM4 RYZEN 3 2200G X4 3.5GHZ MAX TURBO VEGA | ||
|
||