Fabricante | CIRKUIT PLANET |
Altavoces | 2.1 |
Configuración | Altavoz potenciado de dos vias |
Origen | China |
Respuesta a frecuencias | 45-18kHz |
Color | Negro - Azul |
Ecualizador | Si |
Peso(KG) para Envío |
PARLANTES 2.0 OVERTECH SG-104 | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH LA-100A Exhibición! | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-115A | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-114A LECT USB + RADIO | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-112A BLUETOOTH + FM + CTRL REMOTO + LECT USB MEMOS | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-165M BLUETOOTH + FM + CTRL REMOTO + LECT USB MEMOS + LUZ AUDIORITMICA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH NOBLEX PSB213B NEGRO/NARANJA/ROJO/CITRUS | ||
|
||
PARLANTE STROMBERG CARLSON BLUETOOTH 8W X 2 SC-BT03 | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH TP LINK BS1001 | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-123A | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-154A | ||
|
||
PARLANTES 2.1 OVERTECH OV-162A | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH CIRKUIT PLANET CKP-BSP02 RADIO/SD | ||
|
||
PARLANTE CIRKUIT PLANET CKP-SP02 3 WATTS USB | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH SANYO BTH8 5W RMS USB/AUX | ||
|
||
PARLANTE SUBWOOFER OVERTECH OV-163M 12 PULG 80W RMS USB/TF/FM/BT LUCES | ||
|
||
PARLANTES INALAMBRICOS MULTIFUNCION PHILCO DJP20 | ||
|
||
BARRA DE SONIDO RCA RSBAR14 30W RMS 12 PULG WIRELES | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL BOOMBOX RCA 600W BT/USB/AUX RSICON | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH STROMBERG TEK1 15W ARTICO/DESIERTO | ||
|
||
MULTI REPRODUCTOR DE AUDIO PORTATIL BT/USB/AUX/30W STROMBERG CARLSON KAZZ DS-12 | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH MINI TEK CELESTE/MARRON | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL BT/USB/AUX/45W STROMBERG CARLSON DS-60DJ | ||
|
||
PARLANTE CON CARRITO STROMBERG CARLSON BATERIA RECARGABLE/BLUETOOTH/USB/AUX SC-02 COMBAT | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-07-1 2X5W FM/USB/SD/AUX MADERA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-07-2 2X5W FM/USB/SD/AUX MADERA |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-05-1 2X10W FM/USB/SD/AUX |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-05-2 2X10W FM/USB/SD/AUX |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-06-1 3X5W FM/USB/SD/AUX TOWER 1 MADERA |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-06-2 3X5W FM/USB/SD/AUX TOWER 1 BLUE |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-03-1 1X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-03-2 1X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-02-1 2X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-02-2 2X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA | ||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-01-1 1X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA |
||
|
||
PARLANTE BLUETOOTH ALIVER ALIV-01-2 1X5W FM/USB/SD/AUX MINIDESK TOWER MADERA |
||
|
||
PARLANTE PORTATIL POLAROID RETRO PBT530BK | ||
|
||
PARLANTE JBL GO 2 ROJO 11000061513 | ||
|
||
PARLANTE JBL CLIP 3 BLACK 11000071200 | ||
|
||
PARLANTE JBL PULSE 3 11000071204 | ||
|
||
PARLANTE JBL XTREME 2 11000071205 | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL POLAROID RETRO PBT533BK NEGRO | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL POLAROID RETRO PBT533PK ROSA | ||
|
||
PARLANTE PORTATIL POLAROID RETRO PBT532BL | ||
|
||
AURICULAR + MIC NETMAK NM-V6DEPORTIVOS BLUETOOTH NEGRO Y PLATEADO / ROJO Y PLATEADO | ||
|
||
CABLE RJ45 OLEX 21 METROS OL-C520MTRJ45 | ||
|
||
CELULAR LIBERADO LG X240AR K8 2017 NEGRO/AZUL | ||
|
||
SANDWICHERA PEABODY PE-S6191 |
||
|
||
AURICULAR + MIC NETMAK NM-E09 DEPORTIVOS BLUETOOTH NEGRO | ||
|
||
HORNO ELECTRICO PHILCO HGP4517E CAP. 45LTS CONVECCION 1800W | ||
|
||
VGA ZOTAC GEFORCE GT1030 2GB DDR5 64-BITS PCI-E DVID-HDMI ZT-P10300A-10L | ||
|
||
VGA ZOTAC GEFORCE GT710 ZONE EDITION 1GB DDR3 64-BITS PCI-E VGA-DVI-HDMI ZT-71301-20L | ||
|
||
TOSTADORA ELECTRICA PEABODY ROJA PE-T386R | ||
|
||
PICADOR ELECTRICO 2 CUCHILLAS PEABODY PE-CP850 VERDE/ROJO |
||
|
||
AURICULAR MAXELL IN-EAR IN-225 NEGRO/BLANCO/AZUL/ROSA/NARANJA | ||
|
||
GRILL ELECTRICO ATMA PG4720E |
||
|
||
AURICULAR OVERTECH IN EAR FUSION 60 NEGRO/ROJO/BLANCO/AZUL | ||
|
||
AURICULAR OVERTECH ICON V ROJO/AZUL/VERDE/VIOLETA | ||
|
||
AURICULAR OVERTECH ICON II AMARILLO/VERDE/AZUL/NARANJA/VERDE/ROJO | ||
|
||
POWER BANK OVER OV-PB5200 BLANCO |
||
|
||
POWER BANK OVER OV-PB2605 BLUE / WHITE / PINK / | ||
|
||
VGA ZOTAC GEFORCE GTX1050 2GB DDR5 128-BITS PCI-E DVI-DP-HDMI ZT-P10500A-10L |
||
|
||
HORNO ELECTRICO 60 LTS. PEABODY PE-HG60M | ||
|
||
POWER BANK OVER OV-PB4005 WHITE | ||
|
||
GAMEPAD NEO GP001 PC ANALOGICO + VIBRACIÓN | ||
|
||